Atari Logo
Atari Computer

Hauptseite -
Welches System? -
Hardware -
Software -
Emulatoren -
Internet
MausNet
Programmieren
Verweise
Über

USE Case


Home Inhaltsverzeichnis Muster für Use Cases Spezifikation Guidelines für Action Steps

8 Tabelle für Use Cases

Ein Use Case kann auch in der folgenden Tabelle eingetragen werden. Damit können schon leere Use Case Karten hergestellt werden, die dann nur noch gefüllt werden müssen.

+-------------------+-----+----------------------------------------------------+
| USE CASE # / Name |  3  | System baut Remot Verbindung auf                   |
+-------------------+-----+----------------------------------------------------+
| Kontext /         | ANTON als Terminal Adapter                               |
| Zusammenfassung   |                                                          |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Ziel              | Aufbau einer Verbindung die von "remote" angefordert ist |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Auftreten         | immer                                                    |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Geltungs- / A-    | System als Blackbox                                      |
| wendungsbereich   |                                                          |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Ebene             | User Goal                                                |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Haupt-Akteur      | Remote System (Gegenstelle)                              |
+-------------------+----------------+-----------------------------------------+
| Interessent und   | Interessent /  | Interesse                               |
| Interessen        | Anspruchs-     |                                         |
|                   | berechtigter   |                                         |
+-------------------+----------------+-----------------------------------------+
|                   | Gegenstelle    | Aufbau einer Verbindung                 |
+-------------------+----------------+-----------------------------------------+
|                   | System (TA)    | Nur authorisierter Zugriff              |
+-------------------+----------------+-----------------------------------------+
| Vorbedingung      | System ist eingeschaltet und am Netz angeschlossen       |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Mindestgarantien  | keine                                                    |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Erfolgsgarantien  | Verbindung ist aufgebaut                                 |
+-------------------+----------------------------------------------------------+
| Auslöser          | Eingehende Verbindung (es klingelt)                      |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
| Beschreibung      | Schritt # | Aktion                                       |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
|                   | 1         | Autorisierung prüfen                         |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
|                   | 2         | Interne Resourcen prüfen                     |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
|                   | 3         | Verbindung akzeptieren                       |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
| Erweiterungen     | Schritt # | Verzweigungsaktion                           |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
|                   | 1.a       | Authorisierung schlägt fehl:                 |
|                   | 1.a.1     | Verbindung wird abgebrochen (Auflegen oder   |
|                   |           | nicht abnehmen?)                             |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
|                   | 2.a       | Interne Resourcen reichen nicht aus          |
|                   | 2.a.1     | Eingehende Verbindung wird zurückgewiesen    |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
| Veränderung der   |           |                                              |
| Technologie und   |           |                                              |
| der Daten         |           |                                              |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+
|                   | 1         | <Liste der Veränderungen>                    |
+-------------------+-----------+----------------------------------------------+

Home Inhaltsverzeichnis Muster für Use Cases Spezifikation Guidelines für Action Steps


Best viewed with any browser English version not yet available.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Letzte Änderung:
14 September 2001.
Home - Mail an den Webmaster - Impressum