Kernel: | 2 MB |
Rom-Disk: | 10 MB |
PMON: | 0.5 MB |
User-Flash: | 3.5 MB |
Die Werte fü Start und Ende sind Speicheradressen in Hex, kein Offset zum Start des Flashbereichs. Um eine Datei in den entsprechenden Bereich zu flashen, ist $bf000000 zu subtrahieren. Groesse ist die reservierte Größe!
Inhalt | Start | Groesse | Ende |
---|---|---|---|
Kernel | bf000000 | 2M | bf1FFFFF |
Romdisk | bf200000 | 10M | bfBFFFFF |
PMON | bfC00000 | 0,5M | bfC7FFFF |
PMON (aktuell?> | bfC00000 | 326k (ca.) | bfc2e690 |
Flashdisk | bfC80000 | 3,5M | bfFFFFFF |
Gesamt | bf000000 | 16M | bfFFFFFF |
Bem.: Aktuell belegt der Kernel knapp 1M, PMON ist kleiner als 128k und die flashdisk 3.25M. Sämtliche Bereiche sind Flash, aber im normalen Betrieb wird nur die Flashdisk beschrieben. Das Überschreiben des PMON macht den Agenda unbrauchbar!